MÜLLER-MARTINI
Type | Size mm | Holes | Quality | |
---|---|---|---|---|
MAXI 500 | SUPREM 500 | |||
304 | Complete set: 6 knives | PMU5600M5 | PMU5600S5 | |
1 FS 390 x 60 x 8 | 6 slots 5/M8 2/7 Ø | PMU5620M5 | PMU5620S5 | |
1 LS 280 x 60 x 8 | 6 slots 5/M8 | PMU5630M5 | PMU5630S5 | |
1 LS 280 x 60 x 8 | 6 slots 5/M8 | PMU5631M5 | PMU5631S5 | |
1 FI 400 x 40 x 15 | 6 slots 2/9 Ø | PMU5650M5 | PMU5650S5 | |
1 LI 295 x 32 x 15 | 5 slots 2/9 Ø | PMU5660M5 | PMU5660S5 | |
1 LI 295 x 32 x 15 | 5 slots 2/9 Ø | PMU5661M5 | PMU5661S5 |
MÜLLER-MARTINI
Type | Size mm | Holes | Quality | |
---|---|---|---|---|
MAXI 500 | SUPREM 500 | |||
1522 | Complete set: 6 knives | PMU5700M5 | PMU5700S5 | |
1 FS 420 x 74.5/65 x 6 | 12/M6 2/7 Ø | PMU5720M5 | PMU5720S5 | |
1 LS 355 x 65/ 55 x 6 | 16/M6 2/7 Ø | PMU5730M5 | PMU5730S5 | |
1 LS 355 x 65/ 55 x 6 | 16/M6 2/7 Ø | PMU5740M5 | PMU5740S5 | |
1 FI 420 x 30 x 18 | 4 | PMU5760M5 | PMU5760S5 | |
1 LI 360 x 23.5 x 15 | 4/M8 | PMU5770M5 | PMU5770S5 | |
1 LI 360 x 23.5 x 15 | 4/M8 | PMU5780M5 | PMU5780S5 |
MÜLLER-MARTINI
Type | Size mm | Holes | Quality | ||
---|---|---|---|---|---|
MAXI 500 | SUPREM 500 | SUPREM 1000 | |||
3670 | Complete set: 3 knives | PMU5800M5 | PMU5800S5 | PMU5800S10 | |
1 FS 560 x 80 x 12 | 12/M10 2 /8.4 Ø | PMU5810M5 | PMU5810S5 | PMU5810S10 | |
1 LS 392 x 80 x 12 | 8/M10 | PMU5820M5 | PMU5820S5 | PMU5820S10 | |
1 LS 392 x 80 x 12 | 8/M10 | PMU5830M5 | PMU5830S5 | PMU5830S10 | |
3670 Kürzt | Complete set: 3 knives | PMU5801M5 | PMU5801S5 | PMU5801S10 | |
1 FS 440 x 80 x 12 | 8/M10 | PMU5811M5 | PMU5811S5 | PMU5811S10 | |
1 LS 322 x 80 x 12 | 6/M10 | PMU5821M5 | PMU5821S5 | PMU5821S10 | |
1 LS 322 x 80 x 12 | 6/M10 | PMU5831M5 | PMU5831S5 | PMU5831S10 |
MÜLLER-MARTINI
Type | Size mm | Holes | Quality | ||
---|---|---|---|---|---|
MAXI 500 | SUPREM 500 | SUPREM 1000 | |||
3670 NEU | Complete set: 3 knives | PMU5802M5 | PMU5802S5 | PMU5802S10 | |
1 FS 540 x 90 x 12 | 12/M10 | PMU5812M5 | PMU5812S5 | PMU5812S10 | |
1 LS 392 x 90 x 12 | 8/M10 | PMU5822M5 | PMU5822S5 | PMU5822S10 | |
1 LS 392 x 90 x 12 | 8/M10 | PMU5832M5 | PMU5832S5 | PMU5832S10 |
MÜLLER-MARTINI
Type | Size mm | Holes | Quality | ||
---|---|---|---|---|---|
MAXI 500 | SUPREM 500 | ||||
DS 240 | Complete set: 6 knives | PMU5300M5 | PMU5300S5 | ||
1 FS 550 x 80 x 12 | 4 slots 6/M8 2/7 Ø | PMU5320M5 | PMU5320S5 | ||
1 LS 395 x 80 x 12 | 6/M8 2/7 Ø | PMU5330M5 | PMU5330S5 | ||
1 LS 395 x 80 x 12 | 6/M8 2/7 Ø | PMU5331M5 | PMU5331S5 | ||
1 FI 540 x 50 x 15 | 6 slots 2/9 Ø | PMU5350M5 | PMU5350S5 | ||
1 LI 368 x 40 x 15 | 5/M10 2/9 Ø | PMU5360M5 | PMU5360S5 | ||
1 LI 368 x 40 x 15 | 5/M10 2/9 Ø | PMU5370M5 | PMU5370S5 |
MÜLLER-MARTINI
Type | Size mm | Holes | Quality | ||
---|---|---|---|---|---|
MAXI 500 | SUPREM 500 | ||||
DS 241 AB Serie | Complete set: 6 knives | PMU5401M5 | PMU5401S5 | ||
1 FS 550 x 95/65 x 8 | 7/M6 2/7 Ø | PMU5421M5 | PMU5421S5 | ||
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5431M5 | PMU5431S5 | ||
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5432M5 | PMU5432S5 | ||
1 FI 555 x 40 x 15/10 | 5 slots 2/9 Ø | PMU5451M5 | PMU5451S5 | ||
1 LI 360 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5461M5 | PMU5461S5 | ||
1 LI 360 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5471M5 | PMU5471S5 | ||
DS 241 BIS Serie | Complete set: 6 knives | PMU5400M5 | PMU5400S5 | ||
1 FS 530 x 96/65 x 8 | 7/M6 2/7 Ø | PMU5420M5 | PMU5420S5 | ||
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5430M5 | PMU5430S5 | ||
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5433M5 | PMU5433S5 | ||
1 FI 540 x 40 x 15/10 | 5 slots 2/9 Ø | PMU5450M5 | PMU5450S5 | ||
1 LI 360 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5460M5 | PMU5460S5 | ||
1 LI 360 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5470M5 | PMU5470S5 | ||
DS 251 AB Serie | Complete set: 6 knives | PMU5501M5 | PMU5501S5 | ||
1 FS 530 x 96/65 x 8 | 7/M6 2/7 Ø | PMU5521M5 | PMU5521S5 | ||
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5531M5 | PMU5531S5 | ||
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5532M5 | PMU5532S5 | ||
1 FI 540 x 40 x 15/10 | 5 slots 2/9 Ø | PMU5551M5 | PMU5551S5 | ||
1 LI 372 x 25.5 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5561M5 | PMU5561S5 | ||
1 LI 372 x 25.5 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5571M5 | PMU5571S5 | ||
DS 251 BIS Serie | Complete set: 6 knives | PMU5500M5 | PMU5500S5 | ||
1 FS 530 x 95/65 x 8 | 7/M6 2/7 Ø | PMU5520M5 | PMU5520S5 | ||
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5530M5 | PMU5530S5 | ||
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5534M5 | PMU5534S5 | ||
1 FI 540 x 40 x 15/10 | 5 slots 2/9 Ø | PMU5550M5 | PMU5550S5 | ||
1 LI 372 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5560M5 | PMU5560S5 | ||
1 LI 372 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5570M5 | PMU5570S5 |
MÜLLER-MARTINI
Type | Size mm | Holes | Quality | ||
---|---|---|---|---|---|
MAXI 500 | SUPREM 500 | SUPREM 1000 | |||
DS 251 AB Serie 1 | Complete set: 6 knives | PMU5502M5 | PMU5502S5 | PMU5502S10 | |
1 FS 550 x 95/65 x 8 | 7/M6 2/7 Ø | PMU5522M5 | PMU5522S5 | PMU5522S10 | |
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5532M5 | PMU5532S5 | PMU5532S10 | |
1 LS 365 x 60 x 8 | 6/M6 2/7 Ø | PMU5542M5 | PMU5542S5 | PMU5542S10 | |
1 FI 555 x 40 x 15/10 | 5 slots 2/9 Ø | PMU5562M5 | PMU5562S5 | PMU5562S10 | |
1 LI 372 x 25.5 x 15 | 5 slots 2/9 Ø | PMU5572M5 | PMU5572S5 | PMU5572S10 | |
1 LI 372 x 25.5 x 15 | 5 slots 2/9 Ø | PMU5582M5 | PMU5582S5 | PMU5582S10 |
MÜLLER-MARTINI
Type | Size mm | Holes | Quality | ||
---|---|---|---|---|---|
MAXI 500 | SUPREM 500 | ||||
DSS / 10 MM | Complete set: 6 knives | PMU5200M5 | PMU5200S5 | ||
1 FS 495 x 140/75 x 10 | 12/M6 2/7 Ø | PMU5220M5 | PMU5220S5 | ||
1 LS 355 x 65/55 x 10 | 16/M6 2/7 Ø | PMU5230M5 | PMU5230S5 | ||
1 LS 355 x 65/55 x 10 | 16/M6 2/7 Ø | PMU5240M5 | PMU5240S5 | ||
1 FI 505 x 40 x 15/10 | 5 slots | PMU5260M5 | PMU5260S5 | ||
1 LI 360 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5270M5 | PMU5270S5 | ||
1 LI 360 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5280M5 | PMU5280S5 |
MÜLLER-MARTINI
Type | Size mm | Holes | Quality | ||
---|---|---|---|---|---|
MAXI 500 | SUPREM 500 | SUPREM 1000 | |||
DSS / 890 DS 217 | Complete set: 6 knives | PMU5100M5 | PMU5100S5 | PMU5100S10 | |
1 FS 520 x 140/75/65 x 6 | 14/M6 2/7 Ø | PMU5120M5 | PMU5120S5 | PMU5120S10 | |
1 LS 355 x 65/55 x 6 | 16/M6 2/7 Ø | PMU5130M5 | PMU5130S5 | PMU5130S10 | |
1 LS 355 x 65/55 x 6 | 16/M6 2/7 Ø | PMU5140M5 | PMU5140S5 | PMU5140S10 | |
1 FI 520 x 40 x 15/10 | 5 slots | PMU5160M5 | PMU5160S5 | PMU5160S10 | |
1 LI 360 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5170M5 | PMU5170S5 | PMU5170S10 | |
1 LI 360 x 40 x 15/10 | 3 slots 2/7 Ø | PMU5180M5 | PMU5180S5 | PMU5180S10 |